
Star Favorit Superfront 0,5
FunderMax Star Favorit Superfront sind direkt melaminharzbeschichtete Platten mit Mehrblattaufbau von ca. 0,5 mm (Superfront 0,5).
Ein größerer Schichtaufbau bringt eine bessere Oberflächenruhe und eine höhere Schlagfestigkeit und dadurch sind die Dekorspanplatten ideal für stark beanspruchten Innenausbau, Möbelfronten oder Wandverkleidungen. Oberflächen und Dekore lt. gültigem Lieferprogramm.
Träger/Kern: P2, P5 und B1.
Achtung: Oberfläche SG nur bei Träger/Kern P2 möglich!
Zertifizierungen
Lieferoptionen
Produktdetails
Superfront 0,5 | Superfront 0,5 | |
---|---|---|
Oberfläche | Standard Oberfläche | SG*) |
Format in mm | 2820 x 2070 | 2800 x 2050 (SG) |
Dicke | 12,7 | 12,0 |
16,7 | 16,0 | |
19,7 | 19,0 | |
22,7 | 25,0 | |
25,7 | - | |
28,7 | - | |
30,7**) | - | |
38,7**) | - | |
Mindestproduktionsmenge | 5 Stk. | Breite 2050 |
*) Oberfläche SG mit Rückseite SF **) Dicken nur bei Kern/Träger P2 | ||
Palettierung laut aktuellem Lieferprogramm. |
- Möbelbau
- Möbelfronten mit Gehrungskanten
- Wandschutz
- u.a.
- Möbelbau
- Möbelfronten mit Gehrungskanten
- Wandschutz
- u.a.
Dekore
Uni

Adora
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Castello
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Patina Bronze
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
FH Feinhammerschlag
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Savanna Natur
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
SU Structura
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Domus
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Manga
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Prado Achatgrau
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Kara
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Prado Alugrau
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Polaris
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
MT Matt
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Alu Strich
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
FH Feinhammerschlag
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Aristo
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Aluminium
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
FH Feinhammerschlag
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Levi
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Saloon
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Lana
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
MT Matt
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Vesper
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
FH Feinhammerschlag
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Eos
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
MT Matt
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Samba
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
MT Matt
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Linea
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
MT Matt
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Prisma
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
FH Feinhammerschlag
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Calimero
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
LI Lignum
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Barista
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Callisto
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Beluga
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
MT Matt
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Pinero
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Apollo
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
FH Feinhammerschlag
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Monte
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Harlekin
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Silberfichte Braun
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
SU Structura
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Albatros
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Silberfichte Natur
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
SU Structura
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Astfichte
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
NA Natura
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Milago
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Finca
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
SU Structura
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Rialto
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
NA Natura
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Alona
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Isaac
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Rondo
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Allegro
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
NA Natura
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Serenissima
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
LI Lignum
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Charles
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2800 x 2070 - Dicke: 13,0 - 29,0 (Kern MDF | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)

Steineiche
mehr darüber showDetailsVerfügbare Oberflächen:
SU Structura
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 38,7 (Kern P2 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern P5 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
- 2820 x 2070 - Dicke: 12,7 - 28,7 (Kern B1 | Aufbau 0,5)mm (gemäß aktueller Lieferzeit)
