
Star Favorit Superfront 0,5
FunderMax Star Favorit Superfront combina tableros de melamina con varias hojas de aproximadamente 0,5 mm (Superfront 0,5).
Una estructura de capas mayor proporciona mejor estabilidad a la superficie y una resistencia al impacto superior.Las superficies y decorativos disponibles corresponden al programa de fabricación.
Núcleo: P2, P5 y B1.
ADVERTENCIA: La superficie SG sólo está disponible para los núcleo P2!
Atributos
Certificados
Opciones de envío
Detalles de producto
Superfront 0,5 | Superfront 0,5 | |
---|---|---|
Superficie | SG*) | |
Formato en mm | 2820 x 2070 | 2800 x 2050 |
Espesor | 12,7 | 12,0 |
16,7 | 16,0 | |
19,7 | 19,0 | |
22,7 | 25,0 | |
25,7 | - | |
28,7 | - | |
30,7**) | - | |
38,7**) | - | |
Importe mínimo | 5 un. | Ancho 2050 |
*) Superficie SG con reverso SF (reverso alternativo en SG). Las superficie SG se entregan con film protector en una cara o en ambas con cargo. **) Espesores única P2 núcleo. | ||
Paletización de acuerdo con el programa de fabricación vigente. |
- Mobiliario
- Fachadas de muebles con inglete
- Protección de la Pared
- u.a.
• Mobiliario
• Fachadas de muebles con inglete
• Protección de la Pared
• u.a.
Decorativos
Colours

Adora
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Castello
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Patina Bronze
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
FH Fine Hammer Embossed
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Natural Savanna
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
SU Structura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Domus
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Manga
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Prado Agate Grey
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Kara
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Prado Alu Grey
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Polaris
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
MT Matt
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Aristo
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Aluminium
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
FH Fine Hammer Embossed
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Levi
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Saloon
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Lana
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
MT Matt
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Vesper
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
FH Fine Hammer Embossed
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Eos
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
MT Matt
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Samba
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
MT Matt
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Linea
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
MT Matt
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Prisma
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
FH Fine Hammer Embossed
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Calimero
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
LI Lignum
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Barista
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Callisto
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Beluga
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
MT Matt
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Pinero
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Apollo
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
FH Fine Hammer Embossed
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Monte
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Harlekin
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Brown Silver Fir
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
SU Structura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Albatros
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Natural Silver Fir
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
SU Structura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Knot Fir
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
NA Natura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Milago
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Finca
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
SU Structura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Rialto
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
NA Natura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Alona
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Isaac
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Rondo
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Allegro
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
NA Natura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Serenissima
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
LI Lignum
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Charles
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
GA Grafica
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Stone Oak
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
SU Structura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Cognac Oak
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
NA Natura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Light Sawcut Oak
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
SU Structura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Beech ll
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
NA Natura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Obir Beech
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
NA Natura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Wild Beech
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
NA Natura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Mirabell
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
NA Natura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Fortuna
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
NA Natura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2800 x 2070 - Grosor: 13,0 - 29,0 (Core MDF | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)

Sereno
leer más showDetailsSuperficies disponibles:
NA Natura
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 38,7 (Core P2 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core P5 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
- 2820 x 2070 - Grosor: 12,7 - 28,7 (Core B1 | Structure 0,5)mm (in accordance with current delivery times)
