| Superfront 0,5 | Superfront 0,5 | Superfront 1,0 | Superfront 1,0 |
| Surface | | HG, SG*) | | HG, SG*) |
| Format en mm | 2820 x 2070 | 2800 x 1850 2800 x 2050 | 2820 x 2070 | 2800 x 1850 2800 x 2050 |
èpaisseur en mm
| 12,7 | 12,0 | 13,3 | 13,0 |
| 16,7 | 16,0 | 17,3 | 17,0 |
| 19,7 | 19,0 | 20,3 | 20,0 |
| 22,7 | 25,0 | 23,3 | 25,5 |
| 25,7 | - | 26,3 | - |
| 28,7 | - | 29,3 | - |
| 30,7 | - | 31,3 | - |
| 38,7 | - | 39,3 | |
| Quantitè minimum par dècor/èpaisseur et surface | 5 pièces | 2800 x 1850 20 ou un multiple de 20 2800 x 2050 20ou un multiple de 20 | 5 pièces | 2800 x 1850 20 ou un multiple de 20 2800 x 2050 20ou un multiple de 20 |
| | | | |
*) urface SG avec dos SF. Les surface HG et SG sont livrèes de facon standard avec un film de protection sur un còtè. Film de protection possible sur les deux còtès contre supplèment.