| Superfront 0,5 | Superfront 0,5 | Superfront 1,0 | Superfront 1,0 |
| Oberfläche | | HG, SG*)
| | HG, SG*)
|
| Format in mm | 2820 x 2070 | 2800 x 1850 2800 x 2050 | 2820 x 2070 | 2800 x 1850 2800 x 2050 |
| Dicke | 12,7 | 12,0 | 13,3 | 13,0 |
| 16,7 | 16,0 | 17,3 | 17,0 |
| 19,7 | 19,0 | 20,3 | 20,0 |
| 22,7 | 25,0 | 23,3 | 25,5 |
| 25,7 | - | 26,3 | - |
| 28,7 | - | 29,3 | - |
| 30,7 | - | 31,3 | - |
| 38,7 | - | 39,3 | |
Mindestmenge (pro Dekor und Oberfläche) | 5 Stk. | Breite 1850 14 Stk. bzw. ein Vielfaches. Breite 2050 20 Stk. bzw. ein Vielfaches. | 5 Stk. | Breite 1850 14 Stk. bzw. ein Vielfaches. Breite 2050 20 Stk. bzw. ein Vielfaches. |
| | | Schichtdicke ca. 0,8 mm | Schichtdicke ca. 0,8 mm |
*) Oberfläche SG mit Rückseite SF.
Die Oberfläche HG und SG werden Standard mit einseitiger Schutzfolie geliefert. Beidseitig Schutzfolie gegen Aufpreis möglich.